Strona główna » Moto-Turysta Roku 2011
Moto-Turysta Roku 2011
Punkty mają prawo przyznawać aktywni Moto-Turyści sezonu 2011.
Przydzielanie punktów polega na ocenie relacji opublikowanych w sezonie 2011.
Ocenie podlega każda relacja osobno.
Oceny dokonuje się przez wypełnienie formularza, do którego link zamieszczony jest przy każdej z relacji.
Szczegółowe zasady zawiera Regulamin Rankingu Moto-Turysta Roku 2011"
Suma punktów uzbieranych przez Moto-Turystów
Punktacja poszczególnych relacji
Przydzielanie punktów polega na ocenie relacji opublikowanych w sezonie 2011.
Ocenie podlega każda relacja osobno.
Oceny dokonuje się przez wypełnienie formularza, do którego link zamieszczony jest przy każdej z relacji.
Szczegółowe zasady zawiera Regulamin Rankingu Moto-Turysta Roku 2011"
Suma punktów uzbieranych przez Moto-Turystów
| Pozycja | MT | Tekst | Zdjęcia | Klimat | Suma |
| 1. | MT 151 | 570 pkt | 576 pkt | 573 pkt | 1719 pkt |
| 2. | MT 155 | 429 pkt | 433 pkt | 428 pkt | 1290 pkt |
| 3. | MT 054 | 395 pkt | 404 pkt | 378 pkt | 1177 pkt |
| 4. | MT 156 | 303 pkt | 316 pkt | 307 pkt | 926 pkt |
| 5. | MT 153 | 289 pkt | 280 pkt | 284 pkt | 853 pkt |
| 6. | MT 154 | 283 pkt | 291 pkt | 271 pkt | 845 pkt |
| 7. | MT 033 | 274 pkt | 261 pkt | 268 pkt | 803 pkt |
| 8. | MT 159 | 253 pkt | 236 pkt | 243 pkt | 732 pkt |
| 9. | MT 140 | 172 pkt | 198 pkt | 193 pkt | 563 pkt |
| 10. | MT 114 | 173 pkt | 181 pkt | 178 pkt | 532 pkt |
| 11. | MT 079 | 158 pkt | 173 pkt | 158 pkt | 489 pkt |
| 12. | MT 137 | 101 pkt | 102 pkt | 103 pkt | 306 pkt |
| 13. | MT 152 | 87 pkt | 96 pkt | 92 pkt | 275 pkt |
| 14. | MT 157 | 94 pkt | 88 pkt | 86 pkt | 268 pkt |
| 15. | MT 126 | 81 pkt | 86 pkt | 80 pkt | 247 pkt |
| 16. | MT 005 | 90 pkt | 76 pkt | 80 pkt | 246 pkt |
| 17. | MT 160 | 78 pkt | 80 pkt | 83 pkt | 241 pkt |
Punktacja poszczególnych relacji
| Pozycja | Relacja | Tekst | Zdjęcia | Klimat | Suma | Liczba ocen |
| 1. | Relacja nr 040 | 116 pkt | 106 pkt | 110 pkt | 332 pkt | 13 |
| 2. | Relacja nr 041 | 108 pkt | 107 pkt | 105 pkt | 320 pkt | 12 |
| 3. | Relacja nr 051 | 101 pkt | 102 pkt | 103 pkt | 306 pkt | 11 |
| 4. | Relacja nr 038 | 102 pkt | 93 pkt | 99 pkt | 294 pkt | 14 |
| 5. | Relacja nr 039 | 90 pkt | 101 pkt | 93 pkt | 284 pkt | 15 |
| 6. | Relacja nr 015 | 91 pkt | 93 pkt | 92 pkt | 276 pkt | 13 |
| 7. | Relacja nr 044 | 89 pkt | 96 pkt | 91 pkt | 276 pkt | 11 |
| 8. | Relacja nr 021 | 87 pkt | 96 pkt | 92 pkt | 275 pkt | 12 |
| 9. | Relacja nr 022 | 94 pkt | 88 pkt | 86 pkt | 268 pkt | 12 |
| 10. | Relacja nr 009 | 88 pkt | 89 pkt | 87 pkt | 264 pkt | 12 |
| 11. | Relacja nr 028 | 86 pkt | 85 pkt | 89 pkt | 260 pkt | 11 |
| 12. | Relacja nr 049 | 85 pkt | 88 pkt | 86 pkt | 259 pkt | 9 |
| 13. | Relacja nr 006 | 86 pkt | 88 pkt | 84 pkt | 258 pkt | 12 |
| 14. | Relacja nr 033 | 85 pkt | 85 pkt | 87 pkt | 257 pkt | 12 |
| 15. | Relacja nr 020 | 80 pkt | 92 pkt | 84 pkt | 256 pkt | 13 |
| 16. | Relacja nr 045 | 89 pkt | 81 pkt | 86 pkt | 256 pkt | 13 |
| 17. | Relacja nr 018 | 81 pkt | 90 pkt | 81 pkt | 252 pkt | 13 |
| 18. | Relacja nr 001 | 87 pkt | 83 pkt | 82 pkt | 252 pkt | 12 |
| 19. | Relacja nr 005 | 81 pkt | 86 pkt | 80 pkt | 247 pkt | 13 |
| 20. | Relacja nr 012 | 90 pkt | 76 pkt | 80 pkt | 246 pkt | 11 |
| 21. | Relacja nr 003 | 82 pkt | 81 pkt | 82 pkt | 245 pkt | 12 |
| 22. | Relacja nr 046 | 78 pkt | 80 pkt | 83 pkt | 241 pkt | 11 |
| 23. | Relacja nr 037 | 81 pkt | 81 pkt | 78 pkt | 240 pkt | 13 |
| 24. | Relacja nr 013 | 80 pkt | 77 pkt | 82 pkt | 239 pkt | 13 |
| 25. | Relacja nr 043 | 76 pkt | 79 pkt | 80 pkt | 235 pkt | 10 |
| 26. | Relacja nr 008 | 78 pkt | 80 pkt | 76 pkt | 234 pkt | 13 |
| 27. | Relacja nr 032 | 80 pkt | 71 pkt | 80 pkt | 231 pkt | 11 |
| 28. | Relacja nr 016 | 78 pkt | 75 pkt | 77 pkt | 230 pkt | 12 |
| 29. | Relacja nr 042 | 67 pkt | 75 pkt | 80 pkt | 222 pkt | 12 |
| 30. | Relacja nr 007 | 75 pkt | 74 pkt | 72 pkt | 221 pkt | 13 |
| 31. | Relacja nr 011 | 75 pkt | 76 pkt | 69 pkt | 220 pkt | 12 |
| 32. | Relacja nr 023 | 73 pkt | 74 pkt | 72 pkt | 219 pkt | 12 |
| 33. | Relacja nr 029 | 72 pkt | 71 pkt | 73 pkt | 216 pkt | 12 |
| 34. | Relacja nr 010 | 68 pkt | 72 pkt | 65 pkt | 205 pkt | 12 |
| 35. | Relacja nr 017 | 70 pkt | 68 pkt | 65 pkt | 203 pkt | 12 |
| 36. | Relacja nr 002 | 67 pkt | 68 pkt | 62 pkt | 197 pkt | 12 |
| 37. | Relacja nr 035 | 66 pkt | 65 pkt | 64 pkt | 195 pkt | 10 |
| 38. | Relacja nr 014 | 67 pkt | 66 pkt | 61 pkt | 194 pkt | 12 |
| 39. | Relacja nr 026 | 60 pkt | 70 pkt | 60 pkt | 190 pkt | 12 |
| 40. | Relacja nr 047 | 63 pkt | 60 pkt | 64 pkt | 187 pkt | 10 |
| 41. | Relacja nr 004 | 61 pkt | 65 pkt | 59 pkt | 185 pkt | 11 |
| 42. | Relacja nr 024 | 56 pkt | 65 pkt | 63 pkt | 184 pkt | 13 |
| 43. | Relacja nr 027 | 57 pkt | 64 pkt | 61 pkt | 182 pkt | 12 |
| 44. | Relacja nr 048 | 59 pkt | 61 pkt | 58 pkt | 178 pkt | 10 |
| 45. | Relacja nr 034 | 60 pkt | 60 pkt | 58 pkt | 178 pkt | 11 |
| 46. | Relacja nr 031 | 53 pkt | 56 pkt | 55 pkt | 164 pkt | 10 |
| 47. | Relacja nr 030 | 54 pkt | 55 pkt | 54 pkt | 163 pkt | 10 |
| 48. | Relacja nr 019 | 53 pkt | 57 pkt | 53 pkt | 163 pkt | 11 |
| 49. | Relacja nr 025 | 49 pkt | 58 pkt | 50 pkt | 157 pkt | 12 |
| 50. | Relacja nr 050 | 56 pkt | 48 pkt | 52 pkt | 156 pkt | 9 |





